Thecus hoy anuncia el nuevo zero-crash NAS de 5 bahías, el N5810PRO. Equipado con un Intel® Celeron™ processor J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC y una batería Mini-UPS, el Thecus N5810PRO confiere a los usuarios un rendimiento increíblemente rápido al tiempo que proporciona unaseguridad total.
“En los ambientes tecnológicos de hoy en día, las empresas necesitan soluciones de almacenamiento que permitan rendimientos superiores sin estar preocupados por la seguridad”, explicaba Florence Shih, Directora ejecutiva de Thecus Technology. “El N5810PRO está diseñado para equipar a los usuarios con un completo kit de aplicaciones para optimizar los ambientes profesionales cubriendo las necesidades de rendimiento y seguridad”.
El procesador Intel Celeron 4 GB DDR3 RAM (expansible hasta 8GB) equipado con 5 puertos Gigabit alcanza velocidades increíbles de hasta 500 MB/s. El N5810PRO permite siete modos de Link aggregation incluyendo Link Aggregation y modo de puerto-trunk para aumentar el rendimiento. Aumenta las posibilidades de tu negocio con hasta 40TB al tiempo que VMware®, Citrix® y Microsoft Hyper-V® te permiten integrar tu negocio a ambientes virtuales.
“La intregración del procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC en el Thecus N5810PRO permite a los usuarios realizar varias acciones al mismo tiempo que conversan el rendimiento”, expresó Bev Crair, Vicepresidente de Data Center Group y General Manager en Storage Group, Intel Corporation . El N5810PRO es un nuevo hito en la larga historia de éxitos surgidos de la colaboración entre Intel y Thecus.”
Con el fin de proteger sus datos en caso de un apagón repentino, el N5810PRO está equipado con un mini-UPS de litio, UPS proporciona energía suficiente para permitir que el N5810PRO termine de escribir los datos no transferidos a los discos duros y, a continuación, apaga el NAS de un modo seguro. El nuevo NAS de 5 bahías permite también funciones de backup como Data Guard para backups a distancias, grabación de datos ySnapshot Backup usando un Sistema de archivos Btrfs. Los usuarios pueden ahora disfrutar de las mejoras funcionales al tiempo que se simplifica la administración.
El N5810PRO se ejecuta a través del sencillo sistema operativo Thecus OS5. El software incluye Servidor VPN para asegurar un acceso remoto seguro y permite Clonar y formatear discos para facilitar la administración. Los usuarios también podrán disfrutar de un completo conjunto funciones de entretenimiento facilitadas por una salida HDMI y Kodi para reproducir archivos multimedia y acceso móvil con la aplicación Thecus T-OnTheGo.
Disponibilidad: La unidad estará disponible a finales de Abril.
Características:
Especificaciones
1.Plataforma de hardware
Elemento | Especificaciones |
Procesador | Intel® Celeron™ J1900 Quad-Core SoC |
Memoria del sistema | 4GB DDR3 |
Interfaz LAN | RJ-45×2: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X Se admite WOL |
Interfaz USB | Puerto de host USB 2.0 x4 (1 frontales,2 posteriores) Puerto de host USB 3.0 x1 (2 frontales) |
LCM | Pantalla LCM 4 botones (ENTRAR, ESCAPE, ARRIBA y ABAJO) |
Salida HDMI | Puerto HDMI (1 posterior) |
Audio | Entrada de línea |
Interfaz de disco | 5 x SATA para interna |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación 130W |
Control térmico/con ventilador | Sensor de temperatura de sistema y procesador Velocidad del ventilador del sistema controlada por temperatura |
Reloj del sistema | Reloj del sistema con batería de reserva |
Administración de energía | Encendido automático después de un cierre debido a pérdida de energía |
Timbre | Alarma de frecuencia ajustable |
Botones | Botón de alimentación Botón LCM |
Condiciones medioambientales | Temperatura: 0°C to 40°C En pleno funcionamiento -40°C to 70°C En standby Humedad: 0 ~ 80 % R.H. (Sin condensación) |
Chasis | Base de torre |
Dimensiones (ALxANxFO) | 230 x 190 x 238(mm) |
Peso | 5.46(Kgs) |
Certificates | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE |
2.Funciones de software
RAID | |
Modos RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD |
Reconstrucción automática | Se admite |
Intercambio en caliente | Se admite |
Recambio en caliente | Se admite |
Migración de volúmenes RAID en línea | Se admite |
Expansión de volúmenes RAID en línea | Se admite |
Cifrado de volúmenes RAID | AES256bits |
Disco | |
Administración de energía | Configuración disponible de reducción de velocidad de giro en período de inactividad |
Detección de bloques incorrectos | Se admite |
Información SMART | Se admite |
Prueba SMART | Se admite |
Itinerancia de discos | Admite transferencia basada en volúmenes a otros dispositivos NAS de Thecus(OS5 64bit) |
Red | |
Configuración | Dirección IP fija y dirección IP dinámica |
Protocolos de transporte | TCP/IP/AppleTalk |
Protocolos de archivo | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4 y AFP |
Agrupación de enlaces | Load balance, Failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
DDNS | Se admite |
SSH | Se admite |
UPnP | Se admite |
Puerto de transferencia de UPnP | Se admite |
UPnP Port forwarding | Se admite |
Bonjour | Se admite |
vLan | Se admite |
Servidor VPN | Se admite |
Estado del sistema | |
Monitor del sistema | Monitorizar datos de CPU, memoria, temperatura, ventilador, uso de red, protocolos de acceso y cuenta del usuario |
Administración de Syslog | Enviar Syslog a la ubicación asignada Actuar como servidor Syslog para recibir los registros de los demás sistemas |
Acceso a datos | |
Sistemas operativos cliente compatibles | Windows XP and after Windows Server 2003 and after UNIX/Linux Mac OS X |
FTP | Servidor FTP integrado con control de ancho de banda |
FTP seguro | Servidor FTP seguro integrado con control de ancho de banda |
TFTP | Los usuarios pueden descargar y cargar archivos con programas TFTP |
Gestor de descargas | Descarga BT (mediante el módulo de transmisión) Descarga NZB (mediante el módulo NZB) |
WebDAV/WebDAV SSL | Se admite |
Servidor de impresión (IPP) | Admite impresoras USB Admite varias impresoras IPP El cliente puede administrar las tareas de impresión (lista/eliminación) a través de la interfaz de usuario web |
Copia de seguridad de datos | |
Copia de seguridad de datos incremental de cliente | Acronis True image(OEM version) |
Recuperación de desastres en el sistema cliente | Acronis True image(OEM version) |
Software de copia de seguridad de cliente | Utilidad de copia de seguridad de Thecus (Windows/Mac OS X) |
Data Burn | Crear archivos de imagen ISO y grabar en disco óptico Crear archivos de imagen ISO Leer desde disco óptico al dispositivo NAS |
Mac OS X Time Machine | Se admite |
Data Guard | Copia de seguridad remota/Copia de seguridad local |
Snapshot | Se admite (Btrfs) |
Acceso de nivel de bloque | |
Destino/Iniciador iSCSI | Admite los iniciadores Microsoft, Mac OS X, Linux y los destinos NAS de Thecus |
Aprovisionamiento ligero iSCSI | Se admite |
iSCSI VAAI | Se admite |
MPIO | Se admite |
MCS | Se admite |
Creación de clústeres | Se admite |
Reserva de grupos persistente SCSI3 | Se admite |
Administración de energía | |
Encendido y apagado programados | Se admite |
Administración de volúmenes | |
RAID múltiple | Se admite |
Sistema de archivos múltiple seleccionable | EXT3/EXT4/XFS/Btrfs |
Compatibilidad multimedia | |
Servidor de iTunes | Admite AAC, MP3 con etiquetas ID3 y WAV |
Servidor Web Piczza!™ (mediante módulo) | Admite GIF, JPG (JPEG), BMP y PNG Admite visualización EXIF Admite presentaciones de diapositivas |
Servidor multimedia | Admite el protocolo de transmisión de secuencias uPnP AV (mediante módulo) |
Autenticación de usuarios | |
Usuario local | Admite cuentas de usuario integradas |
Grupo local | Admite grupos de usuarios integrados |
ADS de Windows | Se admite |
LDAP | Se admite |
Access Guard | Admite filtro de admitidos y rechazados y de direcciones IP |
Copia de seguridad en la nube | |
DropBox | Se admite (mediante módulo) |
ElephantDriver | Se admite (mediante módulo) |
Amazon S3 | Se admite |
Sistema de archivos | |
Tipo | Sistema de archivos transaccional |
Idiomas admitidos | Compatible con Unicode |
Autorización (ACL) | Privilegios de “lectura”, “escritura” o “denegación” a usuarios individuales o grupos en carpetas y subcarpetas |
Cuota de usuarios | Se admite |
Administración | |
Interfaz de usuario | La interfaz de usuario basada en web admite inglés, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español, ruso, polaco, portugués, turco y checo |
Utilidad de software | Asistente de instalación para MS Windows compatible con Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000 Asistente de instalación para Mac OS X |
Notificación por correo electrónico | Envía mensajes de sistema a través de correo electrónico al administrador del sistema |
Intercepción SNMP | Capturar información del sistema |
Aplicaciones móviles (iOS/Android) | |
T-Dashboard | Supervisión y administración móviles (mediante módulo) |
T-OnTheGo™ | Carga, descarga y transmisión en secuencias de contenido multimedia |
Seguridad de los datos | |
Detección de virus | Compatible con McAfee® (mediante módulo) |
Ampliación de capacidad | |
Apilable | Puede ampliarse en hasta 5 volúmemes iSCSI más desde otro dispositivo NAS de Thecus |
Otros | |
Papelera de reciclaje | Se admite |
Disco web | Se admite (mediante módulo) |
Servidor web | Se admite (mediante módulo) |
Montaje de imágenes ISO | Se admite |
Usuario/ Módulo del sistema | Se admite |
Vigilancia con cámaras IP | Admite hasta 5 cámaras IP (mediante módulo) |
Instalación automática de módulos | El servidor modular de Thecus proporciona los módulos y actualizaciones más recientes automáticamente a través de la interfaz de usuario |
Pantalla local | X-Window mediante salida HDMI |